Size Chart
| Size | Bust | Waist | Hip | Lehenga Length | Gown Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 81.3 | 66.0 | 91.4 | 111.8 | 157.5 |
| S | 86.4 | 71.1 | 96.5 | 111.8 | 157.5 |
| M | 91.4 | 76.2 | 101.6 | 111.8 | 157.5 |
| L | 96.5 | 81.3 | 106.7 | 111.8 | 157.5 |
| XL | 101.6 | 86.4 | 111.8 | 111.8 | 157.5 |
| Size | Bust | Waist | Hip | Lehenga Length | Gown Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 26 | 36 | 44 | 62 |
| S | 34 | 28 | 38 | 44 | 62 |
| M | 36 | 30 | 40 | 44 | 62 |
| L | 38 | 32 | 42 | 44 | 62 |
| XL | 40 | 34 | 44 | 44 | 62 |
